

Hier finden Sie die Stadtbewertung und Meinungen die andere User über die Stadt geschrieben haben.
| Kategorie | Punkte |
|---|---|
| Preis-Niveau | 8.00 |
| Atmosphäre/Ambiente | 8.00 |
| Kulturelles Angebot | 7.00 |
| Sauberkeit | 10.00 |
| Sicherheitsgefühl | 10.00 |
| Gastfreundschaft | 9.00 |
| Nachtleben | 8.00 |
| Öffentlicher Verkehr | 9.00 |
Stadtbewertungen: 1-1 von 1 Sortiert nach: Datum | Nützlichkeit | |
|---|---|
| zu Besuch im Weißen Haus Verfasst von: martinh ![]() Der erste Tag in Washington war anstrengend, aber absolut super. Rund um die Mall gibt es so viel zu sehen, das Capitol, das weiße Haus, die ganzen Museen. Die... Bericht lesen | 2008-11-19 11:37:49 hilfreich ![]() |
1-1 von 1 Berichte | |