

Hier finden Sie die Stadtbewertung und Meinungen die andere User über die Stadt geschrieben haben.
| Kategorie | Punkte |
|---|---|
| Preis-Niveau | 10.00 |
| Atmosphäre/Ambiente | 6.00 |
| Kulturelles Angebot | 5.00 |
| Sauberkeit | 5.00 |
| Sicherheitsgefühl | 5.00 |
| Gastfreundschaft | 8.00 |
| Nachtleben | 6.00 |
| Öffentlicher Verkehr | 6.00 |
Stadtbewertungen: 1-1 von 1 Sortiert nach: Datum | Nützlichkeit | |
|---|---|
| Eine Stadt mit vielen Gesichtern Verfasst von: orbit_white ![]() Die Stadt ist an der Donau gelegen. Daher gibt es auch einen recht schön anzusehenden Hafen mit mehr oder weniger prachtvollen Schiffen an den Anlegestellen. B... Bericht lesen | 2008-11-17 00:25:32 hilfreich ![]() |
1-1 von 1 Berichte | |