Hier finden Sie die Stadtbewertung und Meinungen die andere User über die Stadt geschrieben haben.
| Kategorie | Punkte |
|---|---|
| Preis-Niveau | 7.00 |
| Atmosphäre/Ambiente | 7.50 |
| Kulturelles Angebot | 7.00 |
| Sauberkeit | 8.50 |
| Sicherheitsgefühl | 9.50 |
| Gastfreundschaft | 9.50 |
| Nachtleben | 8.00 |
| Öffentlicher Verkehr | 9.00 |
Stadtbewertungen: 1-2 von 2 Sortiert nach: Datum | Nützlichkeit | |
|---|---|
| München im Advent Verfasst von: Christa_86 ![]() München haben wir uns auf zwei Mal angesehen. Beim ersten Mal waren die Bavaria Filmstadt und die Altstadt dran. Die Führung in der Bavaria Filmstadt war zie... Bericht lesen | 2009-06-06 21:39:56 ausgezeichnet ![]() |
| Gemütlich Bayrisch Verfasst von: holmes ![]() München ist eine sehr interessante Stadt. Obowhl die Stadt mehr als eine Million Einwohner hat, hat sie nach wie vor ein gemütlich bayrisches Flair. Besonders... Bericht lesen | 2009-03-07 16:27:40 sehr hilfreich ![]() |
1-2 von 2 Berichte | |