
Hier finden Sie die Stadtbewertung und Meinungen die andere User über die Stadt geschrieben haben.
| Kategorie | Punkte |
|---|---|
| Preis-Niveau | 8.00 |
| Atmosphäre/Ambiente | 10.00 |
| Kulturelles Angebot | 8.00 |
| Sauberkeit | 6.00 |
| Sicherheitsgefühl | 8.00 |
| Gastfreundschaft | 9.00 |
| Nachtleben | 8.00 |
| Öffentlicher Verkehr | 7.00 |
Stadtbewertungen: 1-1 von 1 Sortiert nach: Datum | Nützlichkeit | |
|---|---|
| ein Muss für jeden Städteliebhaber Verfasst von: andyme ![]() Die Hauptstadt Kataloniens lebt von Gegensätzen. Was schrecklich ist, ist wirklich unerträglich. Und was schön ist, ist so schön, dass man es fast nicht ert... Bericht lesen | 2008-09-12 00:10:34 sehr hilfreich ![]() |
1-1 von 1 Berichte | |