

Hier finden Sie die Stadtbewertung und Meinungen die andere User über die Stadt geschrieben haben.
| Kategorie | Punkte |
|---|---|
| Preis-Niveau | 7.67 |
| Atmosphäre/Ambiente | 7.00 |
| Kulturelles Angebot | 7.67 |
| Sauberkeit | 5.33 |
| Sicherheitsgefühl | 7.00 |
| Gastfreundschaft | 8.00 |
| Nachtleben | 9.00 |
| Öffentlicher Verkehr | 8.00 |
Stadtbewertungen: 1-2 von 3 Sortiert nach: Datum | Nützlichkeit | |
|---|---|
| Viva Colonia! Verfasst von: ecoman ![]() Köln ist anders. Damit sind nicht nur der Karneval oder der Christopher-Street-Day als bunte Straßenfeste gemeint, sondern auch, dass sich das wahre Leben in ... Bericht lesen | 2008-06-07 17:41:32 sehr hilfreich ![]() |
| Geschichten die das Leben schreibt Verfasst von: AlbertEinstein ![]() Also Köln ist wirklich eine Reise wert. Wir waren dieses Jahr mal wieder zu Karneval dort und es hat wie immer großen Spaß gemacht. Bis nachts wird auf der Z... Bericht lesen | 2008-03-11 17:41:52 hilfreich ![]() |
1-2 von 3 Berichte | |