
Hier finden Sie die Stadtbewertung und Meinungen die andere User über die Stadt geschrieben haben.
| Kategorie | Punkte |
|---|---|
| Preis-Niveau | 7.67 |
| Atmosphäre/Ambiente | 7.00 |
| Kulturelles Angebot | 7.67 |
| Sauberkeit | 5.33 |
| Sicherheitsgefühl | 7.00 |
| Gastfreundschaft | 8.00 |
| Nachtleben | 9.00 |
| Öffentlicher Verkehr | 8.00 |
Stadtbewertungen: 1-2 von 3 Sortiert nach: Datum | Nützlichkeit | |
|---|---|
| Viva Colonia! Verfasst von: ecoman ![]() Köln ist anders. Damit sind nicht nur der Karneval oder der Christopher-Street-Day als bunte Straßenfeste gemeint, sondern auch, dass sich das wahre Leben in ... Bericht lesen | 2008-06-07 17:41:32 sehr hilfreich ![]() |
| Eine wunderbar atmosphärische Stadt - Danke für die tollen Tipps Verfasst von: FBrause ![]() Nicht zuletzt ob der interessanten und sehr aufschlussreichen Städtebeschreibung wagte ich vor kurzem einen Ausflug in die große Metropole am Rhein. Mein Fazi... Bericht lesen | 2008-03-01 08:26:50 sehr hilfreich ![]() |
1-2 von 3 Berichte | |