

Hier finden Sie die Stadtbewertung und Meinungen die andere User über die Stadt geschrieben haben.
| Kategorie | Punkte |
|---|---|
| Preis-Niveau | 8.00 |
| Atmosphäre/Ambiente | 8.50 |
| Kulturelles Angebot | 9.50 |
| Sauberkeit | 8.50 |
| Sicherheitsgefühl | 9.50 |
| Gastfreundschaft | 7.50 |
| Nachtleben | 6.50 |
| Öffentlicher Verkehr | 9.50 |
Stadtbewertungen: 1-2 von 2 Sortiert nach: Datum | Nützlichkeit | |
|---|---|
| Ein kurzer Trip in die Bundeshauptstadt Verfasst von: bernhard ![]() Als Österreicher kommt man mindestens einmal im Leben zwangsläufig nach Wien. Ich war schon des öfteren in Wien, daher konnte ich die Stadt als Aussenstehend... Bericht lesen | 2008-11-27 09:15:22 hilfreich ![]() |
| Vienna Calling Verfasst von: orbit_white ![]() Habe 4 Tage in Wien verbracht, und bin noch voller Eindrücke von dem riesigen "Kulturschock" im positiven Sinn. Meine Reise nach Wien habe ich nicht bereut und... Bericht lesen | 2008-03-07 19:12:40 sehr hilfreich ![]() |
1-2 von 2 Berichte | |